Ein ungewollter Deckakt ist ein ungeplante Schwangerschaft, die mit hohen Kosten verbunden sein kann. Die Experten der Stiftung Warentest haben dieser Leistung einer ganz besonderen Bedeutung zugestanden, dass die Hundehaftpflichtversicherungen dies als Grundschutz zu betrachten haben. Dennoch kommen nicht alle Tarife und Anbieter im Rahmen der „Hundehaftpflicht ungewollter Deckakt“ auf. Eine Liste der Hundeversicherungen laut Finanztest haben wir Ihnen einmal zusammengetragen, um zu wissen, wer bei einem Schaden zahlt.
Eine Hundehalterhaftpflicht schützt Hund und Halter vor dem finanziellen Ruin. Und das notfalls bis vor Gericht. Denn einer Hundehaftpflicht bietet immer auch eine Rechtsschutzversicherung.
Hundehaftpflichtversicherungen bei ungewolltem Deckakt laut test.de
Die Stiftung Warentest hat im Rahmen der Untersuchung der Kostenerstattung bei einem ungewollten Deckakt ermittelt, welche Hundehaftpflichtversicherungen zahlen und welche nicht. Die Anbieter mit einer Deckung sind:
- Allianz
- Allianz (SicherheitBest)
- Allianz (SicherheitPlus)
- Alte Leipziger (classic)
- Alte Leipziger (comfort)
- Ammerländer (Comfort)
- Arag (Basis)
- Arag (Komfort)
- Arag (Premium)
- Axa
- Axa (alternativ)
- Baden-Badener (Top)
- Barmenia (Basis)
- Barmenia (Top)
- Bavaria Direkt / Ovag
- Bayerische (Optimal)
- BGV (Exklusiv)
- Bruderhilfe
- Concordia
- Cosmos (Comfort)
- Debeka
- DEVK (Komfort)
- Ergo
- Ergo (Haus & Gassi)
- ErgoDirekt
- Europa (Basis)
- Europa (Komfort)
- Generali
- GHV Darmstadt
- Gothaer (3)
- GVO (Smart and easy)
- GVV (Premium)
- Haftpflichtkasse Da. (Komfort Plus)
- HanseMerkur
- HDI (Basis)
- HDI (Rundum Sorglos)
- Helvetia
- Huk24
- Huk-Coburg Allgemeine
- Interrisk (XXL Option „Beitragsregulierung“)
- Itzehoer
- Janitos (Balance)
- Janitos (Best Selection)
- Neckermann
- Nürnberger
- NV (Premium)
- ÖVB
- Rheinland (Plus)
- SHB (Klassik (Form 10))
- SHB (Klassik (Form 5))
- Signal Iduna (Exklusiv)
- Signal Iduna (Optimal)
- Stuttgarter
- SV Sparkassen Versicherung (Komfort)
- Uelzener (basis)
- Uelzener (premium plus)
- Uelzener (premium)
- Vers.kammer Bayern (Kompakt)
- Vers.kammer Bayern (Optimal)
- VGH
- VHV (Klassik-Garant + Exklusiv)
- VHV (Klassik-Garant)
- Volkswohl Bund
- VPV (Exklusiv)
- VPV (Kompakt)
- Waldenburger
- WGV
- Württembergische
- WWK
- Zurich (Basis)
- Zurich (Top)
Hohe Kosten bei ungewollter Deckakt
Wenn ein Rüde ohne Einverständnis des Hundehalters eine Hündin, deckt, dann liegt ein ungewollter Deckakt vor, der in der Praxis mit hohen Kosten in Verbindung stehen kann. Trägt die Hündin die Welpen aus, kann es immer wieder zu Komplikationen kommen. Die Kosten sind nur schlecht abzusehen. Die Hundehaftpflichtversicherung kommt in einem solchen Fall für die mittelbaren als auch die unmittelbaren Kosten eines ungewollten Deckakts auf. Dabei wird die vereinbarte Selbstbeteiligung von Besitzer des Verursachers übernommen, die weiteren Schäden deckt die Versicherung. Hier können Sie die besten Hundehaftpflichtversicherungen vergleichen.
Welpenstatistik laut VDH
Das sind die häufigsten Welpen:
Rassen | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Schäferhund | 9766 | 10202 | 10523 | 10470 | 11092 | 12786 | 13339 | 14501 | 15870 | 16854 | 16868 | 16908 | 18278 | 19874 | 19882 |
Teckel | 5795 | 5978 | 5885 | 5883 | 5607 | 6171 | 6301 | 6435 | 6695 | 6615 | 7120 | 7158 | 7349 | 8005 | 8029 |
Deutsch Drahthaar | 3124 | 2986 | 2783 | 3073 | 2838 | 3013 | 2857 | 3074 | 3311 | 3226 | 3377 | 3285 | 3106 | 3377 | 3111 |
Labrador Retriever | 2614 | 2589 | 2591 | 2626 | 2428 | 2711 | 2802 | 2738 | 2540 | 2425 | 2451 | 2442 | 2345 | 2378 | 2156 |
Golden Retriever | 2110 | 2275 | 2060 | 2332 | 2391 | 2265 | 2134 | 2416 | 2227 | 2455 | 2164 | 1837 | 2053 | 1899 | 1542 |
Pudel | 1858 | 1896 | 1831 | 1821 | 1777 | 1774 | 1926 | 1903 | 2033 | 1863 | 1776 | 1749 | 1893 | 2095 | 2064 |
Rottweiler | 1561 | 1633 | 1524 | 1566 | 1543 | 1409 | 1414 | 1586 | 1696 | 1876 | 1741 | 1528 | 1559 | 1493 | 1511 |
Deutscher Boxer | 1559 | 1600 | 1614 | 1386 | 1637 | 1563 | 1579 | 1783 | 1681 | 1735 | 1864 | 1700 | 1836 | 1669 | 1690 |
Deutsch Kurzhaar | 1275 | 1133 | 1172 | 1363 | 1212 | 1102 | 1225 | 1324 | 1430 | 1488 | 1295 | 1432 | 1383 | 1270 | 1137 |
Kleiner Münsterländer | 1186 | 1101 | 1097 | 1042 | 1100 | 963 | 983 | 1162 | 1202 | 1121 | 1120 | 1060 | 1088 | 1127 | 1031 |
Deutsche Dogge | 1095 | 1192 | 1245 | 1336 | 1445 | 1444 | 1336 | 1488 | 1609 | 1699 | 1905 | 1685 | 1807 | 1890 | 1771 |
Collie (Langhaar) | 1088 | 1077 | 1022 | 1082 | 982 | 1135 | 1065 | 1091 | 1151 | 1030 | 1045 | 895 | 1133 | 1020 | 1046 |
Rhodesian Ridgeback | 1087 | 1084 | 963 | 1046 | 938 | 919 | 976 | 936 | 1009 | 890 | 891 | 734 | 733 | 691 | 565 |
Border Collie | 1083 | 999 | 1091 | 996 | 1071 | 994 | 841 | 988 | 822 | 851 | 700 | 731 | 751 | 860 | 1033 |
Berner Sennenhund | 1058 | 1001 | 1158 | 1199 | 1187 | 1311 | 1094 | 1267 | 1146 | 1266 | 1297 | 1279 | 1199 | 1379 | 1450 |
Cavalier King Charles Spaniel | 1029 | 1180 | 1185 | 1124 | 1074 | 1100 | 1069 | 1100 | 1014 | 999 | 933 | 722 | 826 | 868 | 882 |
Shetland Sheepdog | 910 | 906 | 897 | 872 | 881 | 1014 | 912 | 902 | 884 | 854 | 891 | 761 | 791 | 789 | 635 |
Zwergschnauzer | 872 | 843 | 944 | 969 | 930 | 1010 | 1151 | 1102 | 1106 | 1155 | 1140 | 1164 | 1153 | 1125 | 1164 |
English Cocker Spaniel | 872 | 895 | 952 | 993 | 1084 | 1010 | 1226 | 1313 | 1306 | 1368 | 1466 | 1609 | 1588 | 1829 | 1823 |
Havaneser | 857 | 828 | 828 | 639 | 804 | 777 | 733 | 581 | 619 | 601 | 490 | 492 | 442 | 363 | 379 |
Riesenschnauzer | 847 | 1128 | 849 | 761 | 931 | 1003 | 890 | 970 | 1100 | 1185 | 1299 | 1165 | 1258 | 1333 | 1222 |
Dalmatiner | 828 | 781 | 820 | 727 | 913 | 709 | 728 | 783 | 936 | 898 | 864 | 928 | 904 | 924 | 1147 |
Airedale Terrier | 753 | 784 | 821 | 792 | 814 | 764 | 890 | 997 | 930 | 958 | 1080 | 1054 | 1206 | 1208 | 1089 |
Deutscher Jagdterrier | 743 | 766 | 724 | 847 | 741 | 828 | 907 | 879 | 862 | 1021 | 1064 | 835 | 863 | 959 | 938 |
Parson Russell Terrier | 738 | 767 | 794 | 768 | 788 | 781 | 751 | 904 | 943 | 1068 | 1014 | 1065 | 1173 | 1143 | 1149 |
Miniature Bull Terrier | 736 | 765 | 671 | 668 | 580 | 544 | 487 | 437 | 362 | 344 | 294 | 205 | 196 | 175 | 108 |
Hovawart | 694 | 927 | 818 | 863 | 858 | 1152 | 1152 | 1231 | 1155 | 1208 | 1277 | 1146 | 1190 | 1076 | 1286 |
Chihuahua | 677 | 821 | 872 | 913 | 989 | 879 | 903 | 941 | 863 | 881 | 916 | 899 | 909 | 692 | 783 |
Malinois | 652 | 680 | 589 | 615 | 650 | 619 | 494 | 570 | 522 | 505 | 456 | 700 | 580 | 644 | 446 |
Beagle | 643 | 650 | 585 | 692 | 626 | 757 | 711 | 818 | 819 | 835 | 826 | 838 | 830 | 879 | 854 |
West Highland White Terrier | 611 | 694 | 709 | 734 | 751 | 838 | 872 | 953 | 966 | 1024 | 1101 | 1031 | 1256 | 1354 | 1374 |
Deutscher Wachtelhund | 604 | 590 | 564 | 642 | 556 | 578 | 577 | 699 | 546 | 662 | 616 | 652 | 731 | 833 | 941 |
Bearded Collie | 588 | 630 | 607 | 695 | 687 | 745 | 798 | 716 | 747 | 726 | 806 | 700 | 801 | 878 | 865 |
Deutsch Langhaar | 578 | 553 | 506 | 579 | 478 | 568 | 548 | 587 | 541 | 617 | 618 | 551 | 630 | 625 | 612 |
Flat-Coated Retriever | 573 | 471 | 587 | 477 | 390 | 396 | 327 | 386 | 334 | 386 | 269 | 333 | 292 | 184 | 269 |
Whippet | 517 | 627 | 568 | 605 | 588 | 567 | 531 | 570 | 744 | 527 | 528 | 566 | 443 | 429 | 419 |
Irish Wolfhound | 498 | 468 | 486 | 454 | 430 | 522 | 561 | 465 | 598 | 417 | 474 | 439 | 428 | 410 | 359 |
Dobermann | 491 | 583 | 478 | 635 | 597 | 604 | 616 | 802 | 704 | 773 | 580 | 757 | 750 | 804 | 784 |
Weimaraner | 482 | 450 | 464 | 510 | 429 | 607 | 418 | 575 | 535 | 567 | 633 | 656 | 657 | 573 | 633 |
Cairn Terrier | 466 | 430 | 323 | 527 | 423 | 496 | 518 | 491 | 607 | 536 | 662 | 700 | 755 | 760 | 876 |
Leonberger | 465 | 525 | 579 | 515 | 571 | 632 | 617 | 653 | 611 | 719 | 757 | 585 | 702 | 762 | 637 |
Border Terrier | 457 | 394 | 382 | 378 | 411 | 336 | 364 | 385 | 375 | 453 | 424 | 465 | 501 | 426 | 354 |
Tibet Terrier | 445 | 478 | 525 | 543 | 515 | 598 | 571 | 600 | 670 | 668 | 638 | 687 | 769 | 795 | 844 |
Irish Terrier | 433 | 378 | 395 | 436 | 421 | 426 | 335 | 392 | 359 | 336 | 306 | 272 | 287 | 273 | 287 |
Mops | 428 | 395 | 398 | 448 | 479 | 545 | 693 | 719 | 663 | 636 | 574 | 553 | 566 | 545 | 498 |
Australian Shepherd | 425 | 318 | 341 | 378 | 356 | 448 | 406 | 480 | 455 | 440 | 413 | 296 | 263 | 171 | 178 |
Boston Terrier | 409 | 422 | 388 | 397 | 408 | 370 | 347 | 322 | 256 | 224 | 238 | 151 | 199 | 140 | 137 |
Yorkshire Terrier | 401 | 416 | 432 | 528 | 495 | 620 | 606 | 767 | 851 | 953 | 1027 | 968 | 1094 | 1134 | 1186 |
Pinscher | 399 | 389 | 376 | 366 | 413 | 336 | 407 | 416 | 427 | 438 | 470 | 384 | 237 | 246 | 222 |
Weisser Schweizer Schäferhund | 394 | 492 | 412 | 447 | 425 | 343 | 330 | 304 | 382 | 420 | 357 | 306 | 361 | 252 | 58 |
Schnauzer | 370 | 449 | 453 | 460 | 422 | 373 | 436 | 539 | 537 | 582 | 519 | 514 | 657 | 601 | 570 |
Siberian Husky | 364 | 337 | 324 | 339 | 341 | 339 | 278 | 377 | 307 | 341 | 341 | 393 | 299 | 350 | 329 |
Berger de Brie (Briard) | 360 | 396 | 373 | 425 | 528 | 474 | 400 | 556 | 532 | 511 | 537 | 458 | 482 | 537 | 407 |
Staffordshire Bull Terrier | 354 | 324 | 294 | 229 | 248 | 229 | 164 | 163 | 156 | 107 | 77 | 49 | 40 | 18 | 0 |
Bernhardiner | 346 | 353 | 260 | 304 | 300 | 256 | 288 | 325 | 344 | 471 | 380 | 446 | 456 | 575 | 556 |
Neufundländer | 340 | 445 | 318 | 462 | 335 | 454 | 471 | 480 | 610 | 589 | 801 | 627 | 771 | 843 | 720 |
Zwergspitz | 336 | 346 | 314 | 280 | 253 | 201 | 207 | 228 | 196 | 154 | 187 | 159 | 149 | 193 | 161 |
Großer Münsterländer Vorstehhund | 332 | 246 | 400 | 396 | 311 | 282 | 310 | 241 | 370 | 355 | 428 | 313 | 398 | 365 | 443 |
Landseer | 331 | 358 | 309 | 314 | 338 | 277 | 285 | 329 | 362 | 279 | 253 | 337 | 293 | 321 | 302 |
Lagotto Romagnolo | 308 | 407 | 316 | 229 | 248 | 166 | 156 | 116 | 101 | 54 | 77 | 53 | 48 | 14 | 0 |
Großer Schweizer Sennenhund | 303 | 357 | 305 | 364 | 301 | 278 | 313 | 260 | 222 | 216 | 261 | 145 | 206 | 186 | 171 |
Kontinentaler Zwergspaniel (Papillon & Phalene) | 280 | 322 | 305 | 314 | 315 | 292 | 270 | 315 | 322 | 276 | 245 | 261 | 203 | 227 | 261 |
Foxterrier (Drahthaar) | 279 | 313 | 293 | 332 | 323 | 347 | 408 | 446 | 456 | 523 | 567 | 579 | 569 | 678 | 729 |
Foxterrier (Glatthaar) | 272 | 267 | 279 | 291 | 299 | 379 | 353 | 301 | 427 | 399 | 430 | 446 | 503 | 580 | 489 |
Malteser | 266 | 297 | 356 | 295 | 285 | 322 | 283 | 337 | 338 | 301 | 277 | 314 | 298 | 370 | 414 |
Alpenländische Dachsbracke | 259 | 149 | 137 | 134 | 97 | 126 | 117 | 119 | 79 | 105 | 85 | 100 | 92 | 86 | 94 |
Collie (Kurzhaar) | 257 | 224 | 155 | 172 | 177 | 94 | 143 | 109 | 125 | 128 | 127 | 81 | 92 | 89 | 68 |
Irish Red Setter | 247 | 279 | 365 | 341 | 314 | 391 | 455 | 409 | 536 | 412 | 535 | 446 | 515 | 425 | 612 |
Französische Bulldogge | 237 | 210 | 232 | 299 | 274 | 312 | 301 | 325 | 269 | 209 | 174 | 148 | 166 | 158 | 207 |
Kleinspitz | 234 | 245 | 233 | 250 | 212 | 277 | 197 | 264 | 275 | 253 | 192 | 227 | 216 | 209 | 218 |
English Springer Spaniel | 233 | 190 | 232 | 189 | 276 | 250 | 252 | 240 | 234 | 294 | 257 | 218 | 184 | 153 | 185 |
Gordon Setter | 225 | 240 | 213 | 221 | 215 | 228 | 285 | 331 | 384 | 313 | 413 | 421 | 376 | 483 | 431 |
Welsh Terrier | 223 | 275 | 305 | 329 | 330 | 305 | 360 | 397 | 420 | 446 | 377 | 398 | 472 | 510 | 484 |
Kooikerhondje | 213 | 202 | 158 | 172 | 146 | 143 | 154 | 149 | 157 | 119 | 122 | 98 | 88 | 68 | 70 |
Continental Bulldog (Nationale Rasse) | 211 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magyar Vizsla | 206 | 319 | 246 | 252 | 292 | 206 | 295 | 268 | 232 | 241 | 259 | 259 | 311 | 210 | 225 |
Akita | 204 | 219 | 173 | 190 | 168 | 187 | 170 | 173 | 107 | 135 | 122 | 93 | 93 | 114 | 104 |
Cane Corso | 201 | 176 | 156 | 115 | 104 | 103 | 78 | 83 | 49 | 31 | 14 | 10 | 7 | 15 | 6 |
Chinesischer Schopfhund | 195 | 212 | 146 | 243 | 209 | 193 | 227 | 184 | 198 | 161 | 108 | 150 | 152 | 113 | 60 |
Old English Sheepdog (Bobtail) | 191 | 206 | 203 | 190 | 154 | 242 | 164 | 238 | 243 | 254 | 178 | 258 | 278 | 324 | 259 |
Bordeauxdogge | 183 | 165 | 161 | 125 | 152 | 115 | 164 | 127 | 203 | 196 | 174 | 188 | 188 | 222 | 162 |
Kromfohrländer | 179 | 132 | 192 | 170 | 222 | 174 | 308 | 171 | 242 | 234 | 228 | 244 | 252 | 188 | 236 |
Coton de Tulear | 178 | 151 | 140 | 170 | 218 | 254 | 235 | 259 | 246 | 253 | 245 | 207 | 173 | 157 | 156 |
Wolfsspitz | 177 | 207 | 184 | 173 | 142 | 200 | 152 | 209 | 125 | 167 | 197 | 175 | 163 | 167 | 181 |
Italienisches Windspiel | 176 | 192 | 166 | 136 | 132 | 98 | 121 | 75 | 72 | 73 | 70 | 76 | 53 | 54 | 31 |
Slovensky Kopov | 175 | 160 | 149 | 134 | 158 | 141 | 134 | 193 | 154 | 105 | 211 | 145 | 188 | 152 | 131 |
Australian Cattle Dog | 174 | 147 | 112 | 117 | 105 | 149 | 136 | 142 | 154 | 193 | 133 | 143 | 114 | 91 | 83 |
Cao de Agua portugués | 159 | 123 | 118 | 96 | 90 | 78 | 90 | 60 | 29 | 29 | 39 | 38 | 24 | 11 | 0 |
Chow-Chow | 156 | 143 | 124 | 153 | 121 | 104 | 152 | 117 | 145 | 155 | 156 | 144 | 188 | 177 | 177 |
Russischer Schwarzer Terrier | 154 | 149 | 167 | 129 | 114 | 131 | 138 | 175 | 200 | 188 | 133 | 195 | 190 | 166 | 150 |
Zwergpinscher | 154 | 153 | 144 | 125 | 146 | 139 | 182 | 154 | 225 | 254 | 192 | 197 | 250 | 251 | 208 |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 149 | 192 | 184 | 146 | 231 | 214 | 272 | 206 | 275 | 256 | 241 | 255 | 246 | 235 | 211 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 142 | 113 | 96 | 91 | 103 | 73 | 81 | 84 | 111 | 69 | 49 | 46 | 33 | 18 | 24 |
Shiba | 142 | 142 | 125 | 122 | 98 | 114 | 102 | 111 | 94 | 107 | 88 | 109 | 108 | 93 | 104 |
Jack Russell Terrier | 142 | 164 | 186 | 169 | 174 | 154 | 148 | 163 | 185 | 218 | 169 | 136 | 139 | 97 | 67 |
Perro de agua Espanol | 141 | 105 | 138 | 118 | 69 | 111 | 90 | 73 | 56 | 41 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 |
Tervueren | 141 | 135 | 145 | 151 | 155 | 175 | 152 | 127 | 171 | 150 | 182 | 136 | 186 | 110 | 101 |
Entlebucher Sennenhund | 140 | 159 | 188 | 184 | 161 | 191 | 98 | 110 | 118 | 137 | 158 | 162 | 189 | 176 | 182 |
Pudelpointer | 139 | 103 | 139 | 94 | 75 | 131 | 170 | 96 | 151 | 133 | 112 | 167 | 162 | 156 | 159 |
Bichon à poil frisée | 129 | 127 | 127 | 176 | 162 | 166 | 150 | 195 | 185 | 203 | 229 | 169 | 185 | 172 | 148 |
Norfolk Terrier | 127 | 188 | 160 | 174 | 166 | 198 | 158 | 142 | 167 | 211 | 174 | 154 | 140 | 159 | 173 |
Bouvier des Flandres | 127 | 130 | 98 | 109 | 114 | 117 | 104 | 158 | 135 | 172 | 119 | 146 | 136 | 85 | 115 |
Scottish Terrier | 125 | 155 | 171 | 160 | 187 | 151 | 168 | 172 | 195 | 232 | 291 | 235 | 314 | 249 | 299 |
Bull Terrier | 125 | 159 | 80 | 124 | 94 | 95 | 113 | 122 | 132 | 125 | 110 | 63 | 49 | 68 | 0 |
Shih Tzu | 123 | 145 | 136 | 96 | 143 | 157 | 136 | 198 | 177 | 242 | 217 | 195 | 258 | 314 | 291 |
Eurasier | 121 | 303 | 301 | 326 | 267 | 338 | 289 | 336 | 339 | 420 | 458 | 499 | 455 | 533 | 558 |
Barsoi | 120 | 115 | 120 | 175 | 143 | 70 | 130 | 91 | 119 | 89 | 126 | 108 | 130 | 119 | 102 |
Bolonka Zwetna (nationale Rasse) | 117 | 128 | 128 | 86 | 60 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berger des Pyrenees | 111 | 92 | 121 | 110 | 125 | 137 | 115 | 168 | 170 | 176 | 149 | 150 | 181 | 175 | 188 |
Island Hund | 109 | 81 | 89 | 91 | 70 | 60 | 79 | 79 | 32 | 49 | 67 | 47 | 58 | 30 | 63 |
Mittelspitz | 107 | 97 | 94 | 98 | 154 | 75 | 98 | 80 | 73 | 93 | 74 | 88 | 57 | 64 | 45 |
Gos d’Atura Català | 107 | 92 | 91 | 125 | 103 | 112 | 110 | 117 | 97 | 111 | 86 | 47 | 58 | 46 | 49 |
Alaskan Malamute | 106 | 82 | 111 | 102 | 94 | 125 | 92 | 74 | 61 | 89 | 82 | 94 | 66 | 80 | 95 |
Saluki | 102 | 120 | 145 | 148 | 142 | 173 | 152 | 135 | 148 | 142 | 145 | 112 | 111 | 80 | 123 |
Produktscoring zu den besten Hundehaftpflichtversicherungen
Unternehmen
|
Tarif
|
VSU
|
SB
|
Beitrag
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|---|---|---|
Adcuri GmbH (Barmenia)
|
Top-Schutz
|
10.000.000
|
150
|
58,01 €
|
5,5 Sterne
|
Adcuri GmbH (Barmenia)
|
Basis-Schutz
|
5.000.000
|
150
|
56,57 €
|
4,5 Sterne
|
AGILA Haustierversicherung AG
|
Exklusiv (p.i.)
|
—
|
—
|
—
|
2,5 Sterne
|
AIG Europe S.A.
|
Wüba Tierhalterhaftpflicht Basis (p.i.)
|
10.000.000
|
150
|
76,33 €
|
2,5 Sterne
|
Alte Leipziger Versicherung AG
|
classic
|
10.000.000
|
150
|
93,89 €
|
6 Sterne
|
Alte Leipziger Versicherung AG
|
comfort
|
20.000.000
|
150
|
112,93 €
|
6 Sterne
|
Ammerländer Versicherung VVaG
|
Economic
|
5.000.000
|
150
|
46,41 €
|
3 Sterne
|
Ammerländer Versicherung VVaG
|
Comfort
|
5.000.000
|
150
|
47,60 €
|
4,5 Sterne
|
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
|
Basis
|
5.000.000
|
150
|
84,74 €
|
4,5 Sterne
|
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
|
Komfort
|
15.000.000
|
150
|
103,76 €
|
5,5 Sterne
|
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG
|
Premium
|
20.000.000
|
150
|
116,30 €
|
5,5 Sterne
|
AXA Versicherung AG
|
BOXflex (p.i.)
|
20.000.000
|
0
|
104,60 €
|
3 Sterne
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
|
Basis-Schutz
|
5.000.000
|
150
|
57,01 €
|
4,5 Sterne
|
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
|
Top-Schutz
|
10.000.000
|
150
|
58,45 €
|
5,5 Sterne
|
Basler Sachversicherungs-AG
|
AMBIENTE Top
|
12.500.000
|
0
|
65,90 €
|
2,5 Sterne
|
ConceptIF AG
|
CIF:PRO classic
|
10.000.000
|
0
|
65,21 €
|
2,5 Sterne
|
ConceptIF AG
|
CIF:PRO comfort
|
10.000.000
|
0
|
74,26 €
|
4 Sterne
|
ConceptIF AG
|
CIF:PRO complete
|
15.000.000
|
0
|
87,44 €
|
4 Sterne
|
ConceptIF AG
|
CIF:PRO complete best advice
|
20.000.000
|
0
|
77,35 €
|
5,5 Sterne
|
Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G.
|
THV
|
5.000.000
|
150
|
85,51 €
|
4 Sterne
|
Debeka Allgemeine Versicherung AG
|
Tierhalterhaftpflichtversicherung
|
—
|
—
|
—
|
3,5 Sterne
|
degenia Versicherungsdienst AG
|
classic
|
5.000.000
|
150
|
42,40 €
|
4,5 Sterne
|
degenia Versicherungsdienst AG
|
premium
|
10.000.000
|
150
|
49,54 €
|
5,5 Sterne
|
degenia Versicherungsdienst AG
|
optimum
|
15.000.000
|
150
|
62,48 €
|
5,5 Sterne
|
DEVK Allgemeine Versicherungs-AG
|
Hunde-Haftpflicht (p.i.)
|
10.000.000
|
0
|
84,00 €
|
2,5 Sterne
|
Die Bayerische (Sach)
|
Tierhalterhaftpflicht OPTIMAL
|
15.000.000
|
150
|
52,60 €
|
5 Sterne
|
Die Haftpflichtkasse VVaG
|
Einfach Komplett
![]() |
10.000.000
|
125
|
52,48 €
|
6 Sterne
|
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
|
Tierhalterhaftpflichtversicherung
|
5.000.000
|
150
|
50,03 €
|
5,5 Sterne
|
GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG
|
TOP-VIT
|
5.000.000
|
150
|
47,79 €
|
5,5 Sterne
|
HDI Versicherung AG
|
Paket Basis
|
15.000.000
|
0
|
144,72 €
|
3,5 Sterne
|
HDI Versicherung AG
|
Paket Rundum Sorglos
|
50.000.000
|
0
|
173,66 €
|
4,5 Sterne
|
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG
|
Tierhalter-Haftpflichtversicherung
|
15.000.000
|
0
|
79,00 €
|
5 Sterne
|
IDEAL Versicherung AG
|
IDEAL HundehalterHaftpflicht Klassik
|
10.000.000
|
0
|
70,00 €
|
3,5 Sterne
|
IDEAL Versicherung AG
|
IDEAL HundehalterHaftpflicht Exklusiv
|
10.000.000
|
0
|
90,00 €
|
5 Sterne
|
INTER Allgemeine AG
|
Tierhalterhaftpflicht Hund
|
2.000.000
|
0
|
116,26 €
|
2,5 Sterne
|
Interlloyd Versicherungs-AG
|
Tierhalterhaftpflicht
|
5.000.000
|
0
|
85,68 €
|
2,5 Sterne
|
InterRisk Versicherungs-AG
|
THV XXL (HT2011)
|
5.000.000
|
150
|
64,26 €
|
5,5 Sterne
|
Janitos Versicherung AG
|
Balance 2016
|
10.000.000
|
0
|
85,09 €
|
5,5 Sterne
|
Janitos Versicherung AG
|
Best Selection 2016
|
10.000.000
|
0
|
98,18 €
|
6 Sterne
|
Konzept & Marketing GmbH
|
Allsafe amigo
|
10.000.000
|
0
|
75,01 €
|
6 Sterne
|
maxpool GmbH
|
max-THV Plus Hund
|
—
|
—
|
—
|
5,5 Sterne
|
maxpool GmbH
|
max-THV Premium Hund
|
—
|
—
|
—
|
6 Sterne
|
NV-Versicherungen VVaG
|
NV HundePremium 2.0 „grün versichert“
|
5.000.000
|
100
|
46,41 €
|
6 Sterne
|
NV-Versicherungen VVaG
|
NV HundePremiumPlus 2.0 „grün versichert“
|
5.000.000
|
100
|
60,69 €
|
6 Sterne
|
NV-Versicherungen VVaG
|
NV HundePremium 2.0
|
5.000.000
|
100
|
46,41 €
|
6 Sterne
|
NV-Versicherungen VVaG
|
NV HundePremiumPlus 2.0
|
5.000.000
|
100
|
60,69 €
|
6 Sterne
|
Oberösterreichische Versicherung AG
|
Komfortschutz (p.i.)
|
—
|
—
|
—
|
1,5 Sterne
|
Oberösterreichische Versicherung AG
|
Superschutz (p.i.)
|
—
|
—
|
—
|
4 Sterne
|
prokundo GmbH (VWB)
|
Tierhalterhaftpflicht Hund Klassik
|
10.000.000
|
150
|
46,53 €
|
5,5 Sterne
|
prokundo GmbH (VWB)
|
Tierhalterhaftpflicht Hund Komplett
|
25.000.000
|
150
|
55,63 €
|
6 Sterne
|
RheinLand Versicherungs AG
|
HundeHV-Plus
|
—
|
—
|
—
|
3,5 Sterne
|
Rhion Versicherung AG
|
HundeHV-Plus
|
—
|
—
|
—
|
3,5 Sterne
|
S.L.P. Vertriebsservice AG
|
Prima 2018
|
10.000.000
|
150
|
74,97 €
|
4,5 Sterne
|
S.L.P. Vertriebsservice AG
|
Prima 2018 mit Sorglospaket
|
10.000.000
|
150
|
74,97 €
|
4,5 Sterne
|
S.L.P. Vertriebsservice AG
|
Prima Plus 2018 mit Sorglospaket
|
10.000.000
|
150
|
74,97 €
|
5,5 Sterne
|
S.L.P. Vertriebsservice AG
|
Prima Plus 2018
|
10.000.000
|
150
|
74,97 €
|
5,5 Sterne
|
Stuttgarter Versicherung AG
|
Hundehaftpflicht
|
5.000.000
|
0
|
108,83 €
|
4,5 Sterne
|
Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.
|
basis
|
5.000.000
|
150
|
85,27 €
|
2,5 Sterne
|
Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.
|
premium
|
10.000.000
|
150
|
